



















Мені потрібно 3000 грн
| Займається | Комісія | Віддати | ||
| 3000 грн | + | 9 грн | = | 3009 грн |
Приклад: при позиці 3000 грн. терміном 62 дні, процентна ставка 1% на день, сума виплати 4860 грн. Ваша процентна ставка 0,01-2% на день, максимальна річна відсоткова ставка 693%.
* Високий відсоток схвалення. Безвідсотковий кредит 2000 грн., Відсотки 6 грн., Сума до сплати складе 2006 грн. APR 3.65%. Участь в програмі лояльності 3000 грн. на 3 місяці, комісія 3396 грн., загальні витрати на позику становлять 6396 грн., APR 693%.
| ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» | |
|---|---|
| Адреса: | Київ, вулиця Лейпцигская, дом 15 Б. |
| Ліцензія №: | 105 |
| Телефон: | 0 800 21 9393 |
| E-пошта: | support@moneyveo.ua |
| Max ARP: | РРПС (ARP): 2656,23% (365 днів) |
| Термін: | від 61 доби до 1 року |
| Приклад розрахунку: | 1000 грн. на 3 місяці, комісія 1512 грн., загальні витрати 2512 грн., APR 612%. |
| ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС» | |
|---|---|
| Адреса: | Київ, вул. Лесі Українки, буд. 26, оф. 407 |
| Ліцензія №: | 116 |
| Телефон: | 0 800 20 02 21 |
| E-пошта: | info@creditkasa.ua |
| Max ARP: | РРПС (ARP): 6619,47% (365 днів) |
| Термін: | від 61 дня до 365 днів |
| Приклад розрахунку: | 1000 грн. на 3 місяці, комісія 90 грн., загальні витрати 1090 грн., APR 4%. |
| ТОВ 'ФК 'ЄГРОШІ' | |
|---|---|
| Адреса: | Дніпро, вул. Шевченко 51Д |
| Ліцензія №: | В0000367 |
| Телефон: | 0 800 400 300 |
| E-пошта: | info@egroshi.in.ua |
| Max ARP: | РРПС (ARP): 6045,77 % із розрахунку: суми позики 30 000,00 грн. на 30 календарних днів |
| Термін: | від 61 дня до 180 днів |
| Приклад розрахунку: | сума кредиту – 8 600,00 грн. строк кредитування – 30 днів, проценти за користування – 258,00 грн. Загальна вартість: 8 858 грн. |
| ТОВ «СТАР ФАЙНЕНС ГРУП» | |
|---|---|
| Адреса: | Київ, вул. Фізкультури, буд. 30В |
| Ліцензія №: | 21/768-рк |
| Телефон: | +3 800 202 233 |
| E-пошта: | info@starfin.com.ua |
| Max ARP: | РРПС (ARP): 3369,39% (365 днів) |
| Термін: | від 61 доби до 120 доби |
| Приклад розрахунку: | 15000 грн. на 3 місяці, комісія 9375 грн., загальні витрати 24375 грн., APR 912%. |
| ТОВ «БІЗНЕС ПОЗИКА» | |
|---|---|
| Адреса: | Київ, вул Генерала Алмазова 13, офіс 524 |
| Ліцензія №: | 880 |
| Телефон: | +3 807 334 235 |
| E-пошта: | borg@bizpozyka.com |
| Max ARP: | РРПС (ARP): від 1 829,17% до 10 376,34% |
| Термін: | від 23 до 169 днів |
| Приклад розрахунку: | 10000 грн. на 3 місяці, комісія 10960 грн., загальні витрати 20960 грн., APR 109.2% |
| ТОВ «ГАМА АПГРЕЙД» | |
|---|---|
| Адреса: | 01133, Київ, вул.Алмазова Генерала, буд 13, офіс 301 |
| Ліцензія №: | переоформлена НБУ від 18.03.2024 |
| Телефон: | 0800 20 52 52 |
| E-пошта: | info@ariba.com.ua |
| Max ARP: | РРПС (ARP): 3369.39% |
| Термін: | на 120 днів |
| Приклад розрахунку: | сума кредиту 1000,00 грн, період сплати процентів - кожні 15 днів, без урахування знижки.загальна вартість кредиту 2180 грн |
| ТОВ «СЛОН КРЕДИТ» | |
|---|---|
| Адреса: | Київ, проспект Берестейський, 90-А |
| Ліцензія №: | В0000088 |
| Телефон: | +3 800 33 03 83 |
| E-пошта: | info@sloncredit.com.ua |
| Max ARP: | РРПС (ARP): 14930,76% (360 днів) |
| Термін: | від 61 доби до 1 року |
| Приклад розрахунку: | 15000 грн. на 3 місяці, комісія 5373 грн., загальні витрати 20373 грн., APR 35.82%. |
| ТОВ «АВЕНТУС УКРАЇНА» | |
|---|---|
| Адреса: | Київ, проспект Берестейський, 90-А |
| Ліцензія №: | переоформлена НБУ від 14.03.2024 |
| Телефон: | 0 800 300 093 |
| E-пошта: | info@creditplus.ua |
| Max ARP: | РРПС (ARP): 3546,38% (365 днів) |
| Термін: | від 345 до 365 днів |
| ТОВ «СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР» | |
|---|---|
| Адреса: | Київ, вул. Саксаганского 133-А |
| Ліцензія №: | 438 |
| Телефон: | +38 (073) 56 01 050 |
| E-пошта: | info@sgroshi.com |
| Max ARP: | РРПС (ARP): 11016,79% (365 днів) |
| Термін: | від 63 дня до 395 днів |
| Приклад розрахунку: | 3000 грн. на 3 місяці, комісія 840 грн., загальні витрати 3840 грн., APR 1022%. |
| ТОВ «СІРОКО ФІНАНС» | |
|---|---|
| Адреса: | Київ, вул. Митрополита Василя Липківського 45 |
| Ліцензія №: | 913 |
| Телефон: | 80 9851 439 41 |
| E-пошта: | support@monto.com.ua |
| Max ARP: | РРПС (ARP): 3422,24% (365 днів) |
| Термін: | від 61 доби до 1 року |
| Приклад розрахунку: | 1000 грн. на 15 днів, комісія 150 грн., загальні витрати 1150 грн., APR 542068,33%. |
| ТОВ «МАКС КРЕДИТ» | |
|---|---|
| Адреса: | Київ, вул. Казимира Малевича, 86 |
| Ліцензія №: | 1010 |
| Телефон: | 0 800 310 422 |
| E-пошта: | info@treba.credit |
| Max ARP: | РРПС (ARP): 4545,00% (365 днів) |
| Термін: | від 61 доби до 1 року |
| Приклад розрахунку: | 10000 грн. на 3 місяці, комісія 6000 грн., загальні витрати 16000 грн., APR 4036,01%. |
| ТОВ «ЛІНЕУРА УКРАЇНА» | |
|---|---|
| Адреса: | Київ вул. Дніпровська набережна буд. 25 |
| Ліцензія №: | 1177 |
| Телефон: | +3 080 03 30 733 |
| E-пошта: | info@credit7.ua |
| Max ARP: | РРПС (ARP): 3845,25% |
| Термін: | від 345 доби до 365 днів |
| Приклад розрахунку: | 1000 грн. на 3 місяці, комісія 574.71 грн., загальні витрати 1574.71 грн., APR 346,75%. |
| ТОВ «АМАКС КРЕДИТ» | |
|---|---|
| Адреса: | Київ, вул. Малевича Казимира, 86 |
| Ліцензія №: | В0000289 |
| Телефон: | 0 800 310 433 |
| E-пошта: | info@creditplus.ua |
| Max ARP: | РРПС (ARP): 4545,00% (365 днів) |
| Термін: | від 61 доби до 1 року |
| Приклад розрахунку: | 3000 грн. на 3 місяці, комісія 5373 грн., загальні витрати 8373 грн., APR 12704,45%. |
| ТОВ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ». | |
|---|---|
| Адреса: | м. Київ, пл. Арсенальна, будинок 1-Б |
| Ліцензія №: | 16103223 |
| Телефон: | 0 800 353 461 |
| E-пошта: | support@clickcredit.com.ua |
| Max ARP: | РРПС (ARP): 5916,41% (365 днів) |
| Термін: | від 5 до 365 днів |
| Приклад розрахунку: | 7000 грн. на 3 місяці, комісія 5740 грн., загальні витрати 12740 грн., APR 180%. |
| ТОВ «ФК «ФІНМАРКЕТ» | |
|---|---|
| Адреса: | м. Дніпро, вул. Стартова, будинок 7, офіс 403 |
| Ліцензія №: | №21/38-51-пк |
| Телефон: | 0800 302 042 |
| E-пошта: | fk.finmarket@gmail.com |
| Max ARP: | РРПС (ARP): 9717,05% |
| Термін: | від 5 до 60 днів |
| ТОВ «Фінансова компанія «Гвадіана» | |
|---|---|
| Адреса: | 04052, м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 40, приміщення 7 (в літ. У) |
| Ліцензія №: | Витяг із Державного реєстру фінансових установ №27-0026/21532 від 19.03.2024) |
| Телефон: | +380443570767 |
| E-пошта: | office@finbert.ua |
| Max ARP: | РРПС (ARP): 3251,30% |
| Термін: | від 360 до 364 днів |
| Приклад розрахунку: | 3000 ₴ на 3 місяці, комісія 0 ₴, загальні витрати 2700 ₴ (3000 грн х 1,0% х 90 днів) |
| ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КIФ» | |
|---|---|
| Адреса: | Харків, вул. Отакара Яроша, буд. 24Б |
| Ліцензія №: | 2116 |
| Телефон: | +380 50 428 17 07 |
| E-пошта: | hello@lovilave.com.ua |
| Max ARP: | РРПС (ARP): 3,65% (365 днів) |
| Термін: | від 61 доби до 1 року |
| Приклад розрахунку: | 2000 грн. на 3 місяці, комісія 5174 грн., загальні витрати 7174 грн., APR 1418.60%. |
| ТОВ «АЛЕКСКРЕДИТ» | |
|---|---|
| Адреса: | Дніпро, вул. Якова Самарського, буд. 12А |
| Ліцензія №: | 930 |
| Телефон: | +38 099 618 64 64 |
| E-пошта: | mail@alexcredit.com.ua |
| Max ARP: | РРПС (ARP): до 447% |
| Термін: | до 210 днів |
| ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» | |
|---|---|
| Адреса: | Україна, 01015, місто Київ, вул. Лейпцизька, будинок 15-Б, поверх 1 |
| Ліцензія №: | від 08.03.2024, безстрокова |
| Телефон: | 0 800 21 5300 |
| E-пошта: | support@freestyle-credit.com.ua |
| Max ARP: | РРПС (ARP): 2357% |
| Термін: | від 3 до 65 днів |
| Bit Capital | |
|---|---|
| Телефон: | 0 800 300 513 |
| E-пошта: | bitcapital17@gmail.com |
| Термін: | від 1 до 365 днів |
| Приклад розрахунку: | Сума кредиту: 1000 грн Щоденна процентна ставка: 1% Строк користування кредитом: 365 днів Відсотки за 1 день: 1000 грн * 1% = 10 грн. Відсотки за 365 днів: 10 грн * 365 днів = 3650 грн Загальні витрати за кредитом: 4650 грн |